Глубина промерзания грунта
Нормативная глубина сезонного промерзания для 551 города и метеопункта России: выберите город и увидите значения для четырёх типов грунта. Ниже можно посчитать расчётную глубину под фундамент вашего здания.
Обновлено
Калькулятор
Как считается глубина промерзания
Если данных многолетних наблюдений нет, нормативную глубину сезонного промерзания dfn по пункту 5.5.3 СП 22.13330.2016 считают по формуле dfn = d0 · √Mt. Здесь Mt означает сумму абсолютных значений отрицательных среднемесячных температур за год по СП 131.13330, а d0 зависит от грунта: 0,23 м для суглинков и глин, 0,28 м для супесей, мелких и пылеватых песков, 0,30 м для гравелистых, крупных и средних песков, 0,34 м для крупнообломочных грунтов. Формула применима, пока результат не превышает 2,5 м; глубже, а также в горных районах глубину определяют теплотехническим расчётом по СП 25.13330.
Под зданием грунт промерзает меньше: его греет подвал или пол. Поэтому для фундамента берут расчётную глубину df = kh · dfn, где коэффициент kh по таблице 5.2 зависит от конструкции пола и температуры в помещении. Но сам по себе мороз не опасен: опасно пучение, когда влажный глинистый грунт при замерзании расширяется и выдавливает фундамент. Насколько пучинист грунт на вашем участке и где уровень грунтовых вод, показывают инженерно-геологические изыскания, а для частного дома — геология для ИЖС.
Глубина промерзания по городам России
Нормативная глубина dfn, м, по субъектам РФ. «По СП 25» — глубина больше 2,5 м, её определяют теплотехническим расчётом. Прочерк значит, что у пункта нет отрицательных среднемесячных температур (Mt = 0) и по формуле 5.3 сезонного промерзания не получается.
В горных районах, где резко изменяются рельеф местности, инженерно-геологические и климатические условия, глубину по п. 5.5.3 СП 22 тоже определяют теплотехническим расчётом по СП 25.13330. В таблице такие пункты не выделены: если площадка в горах, число из таблицы к ней не применяется.
Алтайский край10
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Алейск | 54,6 | 1,70 | 2,07 | 2,22 | по СП 25 |
| Барнаул | 56,0 | 1,72 | 2,10 | 2,24 | по СП 25 |
| Бийск | 56,2 | 1,72 | 2,10 | 2,25 | по СП 25 |
| Змеиногорск | 50,0 | 1,63 | 1,98 | 2,12 | 2,40 |
| Родино | 56,7 | 1,73 | 2,11 | 2,26 | по СП 25 |
| Рубцовск | 55,7 | 1,72 | 2,09 | 2,24 | по СП 25 |
| Славгород | 61,4 | 1,80 | 2,19 | 2,35 | по СП 25 |
| Солонешное | 55,3 | 1,71 | 2,08 | 2,23 | по СП 25 |
| Тогул | 51,9 | 1,66 | 2,02 | 2,16 | 2,45 |
| Хабары | 64,7 | 1,85 | 2,25 | 2,41 | по СП 25 |
Амурская область20
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Архара | 88,7 | 2,17 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Белогорск | 85,0 | 2,12 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Береговой | 101,0 | 2,31 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Благовещенск | 74,9 | 1,99 | 2,42 | по СП 25 | по СП 25 |
| Бомнак | 114,5 | 2,46 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Братолюбовка | 92,1 | 2,21 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Бысса (Февральск) | 107,1 | 2,38 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Дугда | 114,7 | 2,46 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Ерофей Павлович | 101,9 | 2,32 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Завитая | 86,2 | 2,14 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Зея | 91,8 | 2,20 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Норск | 107,5 | 2,38 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Поярково | 86,0 | 2,13 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Свободный | 92,2 | 2,21 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Сковородино | 109,9 | 2,41 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Тында | 119,3 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Усть-Нюкжа | 125,6 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Черняево | 98,6 | 2,28 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Шимановск | 93,2 | 2,22 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Экимчан | 118,2 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
Архангельская область9
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Архангельск | 42,7 | 1,50 | 1,83 | 1,96 | 2,22 |
| Емецк | 44,5 | 1,53 | 1,87 | 2,00 | 2,27 |
| Каргополь | 38,5 | 1,43 | 1,74 | 1,86 | 2,11 |
| Койнас | 57,5 | 1,74 | 2,12 | 2,27 | по СП 25 |
| Котлас | 43,5 | 1,52 | 1,85 | 1,98 | 2,24 |
| Мезень | 50,8 | 1,64 | 2,00 | 2,14 | 2,42 |
| Онега | 37,3 | 1,40 | 1,71 | 1,83 | 2,08 |
| Сура | 50,9 | 1,64 | 2,00 | 2,14 | 2,43 |
| Шенкурск | 41,7 | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,20 |
Астраханская область3
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Астрахань | 9,7 | 0,72 | 0,87 | 0,93 | 1,06 |
| Верхний Баскунчак | 17,3 | 0,96 | 1,16 | 1,25 | 1,41 |
| Досанг | 13,2 | 0,84 | 1,02 | 1,09 | 1,24 |
Белгородская область2
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Белгород | 15,4 | 0,90 | 1,10 | 1,18 | 1,33 |
| Валуйки | 14,4 | 0,87 | 1,06 | 1,14 | 1,29 |
Брянская область2
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Брянск | 18,0 | 0,98 | 1,19 | 1,27 | 1,44 |
| Унеча | 15,6 | 0,91 | 1,11 | 1,18 | 1,34 |
Владимирская область2
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Владимир | 28,0 | 1,22 | 1,48 | 1,59 | 1,80 |
| Муром | 28,7 | 1,23 | 1,50 | 1,61 | 1,82 |
Волгоградская область6
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Волгоград | 16,2 | 0,93 | 1,13 | 1,21 | 1,37 |
| Камышин | 23,9 | 1,12 | 1,37 | 1,47 | 1,66 |
| Котельниково | 11,1 | 0,77 | 0,93 | 1,00 | 1,13 |
| Новоанненский | 20,4 | 1,04 | 1,26 | 1,35 | 1,54 |
| Фролово | 19,9 | 1,03 | 1,25 | 1,34 | 1,52 |
| Эльтон | 20,4 | 1,04 | 1,26 | 1,35 | 1,54 |
Вологодская область6
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Бабаево | 30,8 | 1,28 | 1,55 | 1,66 | 1,89 |
| Вологда | 35,3 | 1,37 | 1,66 | 1,78 | 2,02 |
| Вытегра | 31,6 | 1,29 | 1,57 | 1,69 | 1,91 |
| Никольск | 40,9 | 1,47 | 1,79 | 1,92 | 2,17 |
| Нюксеница | 40,9 | 1,47 | 1,79 | 1,92 | 2,17 |
| Тотьма | 38,5 | 1,43 | 1,74 | 1,86 | 2,11 |
Воронежская область2
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Воронеж | 18,6 | 0,99 | 1,21 | 1,29 | 1,47 |
| Каменная степь | 21,4 | 1,06 | 1,30 | 1,39 | 1,57 |
Донецкая Народная Республика3
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Дебальцево | 10,8 | 0,76 | 0,92 | 0,99 | 1,12 |
| Донецк | 15,0 | 0,89 | 1,08 | 1,16 | 1,32 |
| Мариуполь | 6,2 | 0,57 | 0,70 | 0,75 | 0,85 |
Еврейская автономная область3
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Биробиджан | 74,2 | 1,98 | 2,41 | по СП 25 | по СП 25 |
| Екатерино-Никольское | 64,8 | 1,85 | 2,25 | 2,41 | по СП 25 |
| Облучье | 89,6 | 2,18 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
Забайкальский край17
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Агинское | 83,0 | 2,10 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Акша | 78,9 | 2,04 | 2,49 | по СП 25 | по СП 25 |
| Александровский завод | 100,2 | 2,30 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Борзя | 94,6 | 2,24 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Букукун | 81,0 | 2,07 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Дарасун | 80,3 | 2,06 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Кайластуй | 87,7 | 2,15 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Красный Чикой | 89,3 | 2,17 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Могоча | 113,7 | 2,45 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Нерчинск | 107,4 | 2,38 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Нерчинский Завод | 97,5 | 2,27 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Средняя Олекма | 135,8 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Тункогочен | 121,6 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Тупик | 128,4 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Хилок | 91,5 | 2,20 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Чара | 137,8 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Чита | 88,9 | 2,17 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
Запорожская область2
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Запорожье | 7,7 | 0,64 | 0,78 | 0,83 | 0,94 |
| Кирилловка | 9,1 | 0,69 | 0,84 | 0,90 | 1,03 |
Ивановская область2
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Иваново | 30,6 | 1,27 | 1,55 | 1,66 | 1,88 |
| Кинешма | 30,9 | 1,28 | 1,56 | 1,67 | 1,89 |
Иркутская область24
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Алыгджер | 56,0 | 1,72 | 2,10 | 2,24 | по СП 25 |
| Байкальск | 52,8 | 1,67 | 2,03 | 2,18 | 2,47 |
| Братск | 70,7 | 1,93 | 2,35 | по СП 25 | по СП 25 |
| Верхнемарково | 105,0 | 2,36 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Верхняя Гутара | 72,2 | 1,95 | 2,38 | по СП 25 | по СП 25 |
| Ербогачен | 130,1 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Ершово | 79,9 | 2,06 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Жигалово | 100,2 | 2,30 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Зима | 74,8 | 1,99 | 2,42 | по СП 25 | по СП 25 |
| Ика | 119,9 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Иркутск | 62,2 | 1,81 | 2,21 | 2,37 | по СП 25 |
| Качуг | 108,9 | 2,40 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Киренск | 104,6 | 2,35 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Мама | 107,9 | 2,39 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Наканно | 146,8 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Непа | 113,6 | 2,45 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Орлинга | 99,1 | 2,29 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Перевоз | 108,9 | 2,40 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Преображенка | 118,9 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Сарма | 60,0 | 1,78 | 2,17 | 2,32 | по СП 25 |
| Тайшет | 65,0 | 1,85 | 2,26 | 2,42 | по СП 25 |
| Тулун | 69,7 | 1,92 | 2,34 | по СП 25 | по СП 25 |
| Усть-Ордынский | 84,4 | 2,11 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Чечуйск | 103,8 | 2,34 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
Кабардино-Балкарская Республика2
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Нальчик | 4,7 | 0,50 | 0,61 | 0,65 | 0,74 |
| Прохладный | 4,4 | 0,48 | 0,59 | 0,63 | 0,71 |
Калининградская область1
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Калининград | 2,9 | 0,39 | 0,48 | 0,51 | 0,58 |
Калужская область2
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Калуга | 22,6 | 1,09 | 1,33 | 1,43 | 1,62 |
| Сухиничи | 22,2 | 1,08 | 1,32 | 1,41 | 1,60 |
Камчатский край17
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Апука | 60,8 | 1,79 | 2,18 | 2,34 | по СП 25 |
| Большерецк | 41,6 | 1,48 | 1,81 | 1,93 | 2,19 |
| Верхне-Пенжино | 152,6 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Ича | 45,7 | 1,55 | 1,89 | 2,03 | 2,30 |
| Ключи | 58,9 | 1,77 | 2,15 | 2,30 | по СП 25 |
| Козыревск | 65,8 | 1,87 | 2,27 | 2,43 | по СП 25 |
| Лопатка, мыс | 16,7 | 0,94 | 1,14 | 1,23 | 1,39 |
| Мильково | 71,8 | 1,95 | 2,37 | по СП 25 | по СП 25 |
| Начики | 71,4 | 1,94 | 2,37 | по СП 25 | по СП 25 |
| Оссора | 64,0 | 1,84 | 2,24 | 2,40 | по СП 25 |
| Петропавловск-Камчатский | 22,2 | 1,08 | 1,32 | 1,41 | 1,60 |
| Семлячик | 22,2 | 1,08 | 1,32 | 1,41 | 1,60 |
| Соболево | 50,6 | 1,64 | 1,99 | 2,13 | 2,42 |
| Усть-Воямполка | 71,2 | 1,94 | 2,36 | по СП 25 | по СП 25 |
| Усть-Камчатск | 47,0 | 1,58 | 1,92 | 2,06 | 2,33 |
| Усть-Хайрюзово | 54,4 | 1,70 | 2,07 | 2,21 | по СП 25 |
| о. Беринга (Никольское) | 11,0 | 0,76 | 0,93 | 0,99 | 1,13 |
Карачаево-Черкесская Республика2
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Теберда | 5,4 | 0,53 | 0,65 | 0,70 | 0,79 |
| Черкесск | 4,9 | 0,51 | 0,62 | 0,66 | 0,75 |
Кемеровская область10
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Кемерово | 61,9 | 1,81 | 2,20 | 2,36 | по СП 25 |
| Киселевск | 52,9 | 1,67 | 2,04 | 2,18 | 2,47 |
| Кондома | 59,6 | 1,78 | 2,16 | 2,32 | по СП 25 |
| Мариинск | 59,1 | 1,77 | 2,15 | 2,31 | по СП 25 |
| Междуреченск | 59,6 | 1,78 | 2,16 | 2,32 | по СП 25 |
| Тайга | 64,5 | 1,85 | 2,25 | 2,41 | по СП 25 |
| Тисуль | 57,1 | 1,74 | 2,12 | 2,27 | по СП 25 |
| Топки | 59,9 | 1,78 | 2,17 | 2,32 | по СП 25 |
| Усть-Кабырза | 66,1 | 1,87 | 2,28 | 2,44 | по СП 25 |
| Центральный рудник | 54,6 | 1,70 | 2,07 | 2,22 | по СП 25 |
Кировская область5
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Кильмезь | 40,5 | 1,46 | 1,78 | 1,91 | 2,16 |
| Киров | 41,3 | 1,48 | 1,80 | 1,93 | 2,19 |
| Котельнич | 41,5 | 1,48 | 1,80 | 1,93 | 2,19 |
| Нагорское | 46,2 | 1,56 | 1,90 | 2,04 | 2,31 |
| Опарино | 44,2 | 1,53 | 1,86 | 1,99 | 2,26 |
Костромская область4
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Вохма | 41,8 | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,20 |
| Кострома | 31,2 | 1,28 | 1,56 | 1,68 | 1,90 |
| Чухлома | 36,5 | 1,39 | 1,69 | 1,81 | 2,05 |
| Шарья | 38,3 | 1,42 | 1,73 | 1,86 | 2,10 |
Краснодарский край8
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Армавир | 1,4 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,40 |
| Красная Поляна | 0,0 | — | — | — | — |
| Краснодар | 0,0 | — | — | — | — |
| Кущевская | 3,9 | 0,45 | 0,55 | 0,59 | 0,67 |
| Новороссийск | 0,0 | — | — | — | — |
| Приморско-Ахтарск | 1,4 | 0,27 | 0,33 | 0,35 | 0,40 |
| Сочи | 0,0 | — | — | — | — |
| Тихорецк | 2,4 | 0,36 | 0,43 | 0,46 | 0,53 |
Красноярский край24
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Агата | 159,6 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Ачинск | 55,4 | 1,71 | 2,08 | 2,23 | по СП 25 |
| Байкит | 122,7 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Боготол | 59,6 | 1,78 | 2,16 | 2,32 | по СП 25 |
| Богучаны | 84,3 | 2,11 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Ванавара | 119,2 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Вельмо | 109,3 | 2,40 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Верхнеимбатск | 101,5 | 2,32 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Волочанка | 165,3 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Диксон, остров | 141,5 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Енисейск | 75,1 | 1,99 | 2,43 | по СП 25 | по СП 25 |
| Игарка | 133,3 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Ирбейское | 73,8 | 1,98 | 2,41 | по СП 25 | по СП 25 |
| Канск | 71,7 | 1,95 | 2,37 | по СП 25 | по СП 25 |
| Кислокан | 156,2 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Красноярск | 55,0 | 1,71 | 2,08 | 2,22 | по СП 25 |
| Минусинск | 60,6 | 1,79 | 2,18 | 2,34 | по СП 25 |
| Норильск | 132,8 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Советская Речка | 138,3 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Тура | 151,7 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Туруханск | 117,8 | 2,50 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Тутончаны | 138,2 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Хатанга | 176,8 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Ярцево | 88,9 | 2,17 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
Курганская область3
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Курган | 55,8 | 1,72 | 2,09 | 2,24 | по СП 25 |
| Шатрово | 55,5 | 1,71 | 2,09 | 2,23 | по СП 25 |
| Шумиха | 52,2 | 1,66 | 2,02 | 2,17 | 2,46 |
Курская область2
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Курск | 18,6 | 0,99 | 1,21 | 1,29 | 1,47 |
| Рыльск | 15,6 | 0,91 | 1,11 | 1,18 | 1,34 |
Ленинградская область6
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Винницы | 31,2 | 1,28 | 1,56 | 1,68 | 1,90 |
| Выборг | 20,6 | 1,04 | 1,27 | 1,36 | 1,54 |
| Николаевское | 18,4 | 0,99 | 1,20 | 1,29 | 1,46 |
| Новая Ладога | 21,7 | 1,07 | 1,30 | 1,40 | 1,58 |
| Санкт-Петербург | 15,6 | 0,91 | 1,11 | 1,18 | 1,34 |
| Тихвин | 25,7 | 1,17 | 1,42 | 1,52 | 1,72 |
Липецкая область2
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Елец | 21,9 | 1,08 | 1,31 | 1,40 | 1,59 |
| Липецк | 24,2 | 1,13 | 1,38 | 1,48 | 1,67 |
Луганская Народная Республика1
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Луганск | 10,9 | 0,76 | 0,92 | 0,99 | 1,12 |
Магаданская область9
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Брохово | 86,2 | 2,14 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Кегали | 174,4 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Коркодон | 177,8 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Магадан | 72,7 | 1,96 | 2,39 | по СП 25 | по СП 25 |
| Омсукчан | 165,4 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Палатка | 101,8 | 2,32 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Среднекан | 171,0 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Сусуман | 184,9 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Усть-Омчуг | 162,8 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
Московская область8
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Дмитров | 24,6 | 1,14 | 1,39 | 1,49 | 1,69 |
| Кашира | 25,1 | 1,15 | 1,40 | 1,50 | 1,70 |
| Можайск | 23,5 | 1,11 | 1,36 | 1,45 | 1,65 |
| Москва | 19,9 | 1,03 | 1,25 | 1,34 | 1,52 |
| Наро-Фоминск | 23,6 | 1,12 | 1,36 | 1,46 | 1,65 |
| Павловский Посад | 24,6 | 1,14 | 1,39 | 1,49 | 1,69 |
| Подмосковная | 20,5 | 1,04 | 1,27 | 1,36 | 1,54 |
| Черусти | 26,9 | 1,19 | 1,45 | 1,56 | 1,76 |
Мурманская область13
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Вайда-Губа | 18,9 | 1,00 | 1,22 | 1,30 | 1,48 |
| Кандалакша | 45,1 | 1,54 | 1,88 | 2,01 | 2,28 |
| Каневка | 56,6 | 1,73 | 2,11 | 2,26 | по СП 25 |
| Ковдор | 47,5 | 1,59 | 1,93 | 2,07 | 2,34 |
| Краснощелье | 53,3 | 1,68 | 2,04 | 2,19 | 2,48 |
| Ловозеро | 54,1 | 1,69 | 2,06 | 2,21 | по СП 25 |
| Мончегорск | 46,7 | 1,57 | 1,91 | 2,05 | 2,32 |
| Мурманск | 38,1 | 1,42 | 1,73 | 1,85 | 2,10 |
| Пялица | 38,9 | 1,43 | 1,75 | 1,87 | 2,12 |
| Святой Нос | 25,3 | 1,16 | 1,41 | 1,51 | 1,71 |
| Сосновец, остров | 35,7 | 1,37 | 1,67 | 1,79 | 2,03 |
| Териберка | 28,9 | 1,24 | 1,51 | 1,61 | 1,83 |
| Умба | 40,3 | 1,46 | 1,78 | 1,90 | 2,16 |
Ненецкий автономный округ7
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Варандей | 84,5 | 2,11 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
| Индига | 59,7 | 1,78 | 2,16 | 2,32 | по СП 25 |
| Канин Нос | 35,0 | 1,36 | 1,66 | 1,77 | 2,01 |
| Коткино | 71,1 | 1,94 | 2,36 | по СП 25 | по СП 25 |
| Нарьян-Мар | 73,8 | 1,98 | 2,41 | по СП 25 | по СП 25 |
| Ходовариха | 73,2 | 1,97 | 2,40 | по СП 25 | по СП 25 |
| Хорей-Вер | 88,6 | 2,16 | по СП 25 | по СП 25 | по СП 25 |
Нижегородская область4
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Арзамас | 32,2 | 1,31 | 1,59 | 1,70 | 1,93 |
| Выкса | 27,5 | 1,21 | 1,47 | 1,57 | 1,78 |
| Нижний Новгород | 29,9 | 1,26 | 1,53 | 1,64 | 1,86 |
| Шахунья | 38,7 | 1,43 | 1,74 | 1,87 | 2,12 |
Новгородская область3
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Боровичи | 21,9 | 1,08 | 1,31 | 1,40 | 1,59 |
| Великий Новгород | 19,3 | 1,01 | 1,23 | 1,32 | 1,49 |
| Демянск | 18,6 | 0,99 | 1,21 | 1,29 | 1,47 |
Новосибирская область10
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Барабинск | 65,6 | 1,86 | 2,27 | 2,43 | по СП 25 |
| Болотное | 60,9 | 1,79 | 2,19 | 2,34 | по СП 25 |
| Карасук | 63,2 | 1,83 | 2,23 | 2,38 | по СП 25 |
| Кочки | 64,9 | 1,85 | 2,26 | 2,42 | по СП 25 |
| Купино | 64,1 | 1,84 | 2,24 | 2,40 | по СП 25 |
| Кыштовка | 67,2 | 1,89 | 2,30 | 2,46 | по СП 25 |
| Маслянино | 64,9 | 1,85 | 2,26 | 2,42 | по СП 25 |
| Новосибирск | 61,0 | 1,80 | 2,19 | 2,34 | по СП 25 |
| Татарск | 63,2 | 1,83 | 2,23 | 2,38 | по СП 25 |
| Чулым | 64,0 | 1,84 | 2,24 | 2,40 | по СП 25 |
Омская область5
| Пункт | Mt | Суглинки, глины | Супеси, пески мелкие | Пески крупные, средние | Крупнообломочные |
|---|---|---|---|---|---|
| Исилькуль | 61,6 | 1,81 | 2,20 | 2,35 | по СП 25 |
