Ценообразование · нормативная база
Индексы изменения сметной стоимости (СБЦ)
Минстрой России каждый квартал пересчитывает базовые цены справочников (СБЦ) в текущий уровень, отдельно для проектных и для изыскательских работ. Здесь собран актуальный период и ближняя история, со ссылками на официальные письма.
Актуальные индексы (новый формат Минстроя, с 2026 года)
С 2026 года Минстрой России публикует индексы изыскательских работ к нескольким уровням цен сразу: на 01.01.2025, 01.01.2024, 01.01.2022, 01.01.2001 и 01.01.1991. Ниже приведены действующие письма, а полный исторический архив по кварталам идёт следующим блоком.
| Период | к 2025 г. | к 2024 г. | к 2022 г. | к 2001 г. | к 1991 г. | Первоисточник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III кв 2026 | Ожидается в июле 2026 года | — | ||||
| II кв 2026 актуально | 1,15 | 1,25 | 1,54 | 7,07 | 80,58 | Минстрой России, № 20212-ИФ/09 от 08.04.2026 |
| I кв 2026 | 1,13 | 1,23 | 1,52 | 6,97 | 79,39 | Минстрой России, № 3017-ИФ/09 от 26.01.2026 |
Полный архив индексов по кварталам (1999–2025)
Обновлено: 08.04.2026
| Период | Проектные работы | Изыскательские работы | Первоисточник | ||
|---|---|---|---|---|---|
| цены 2001 г. | цены 1995 г. | цены 2001 г. | цены 1991 г. | ||
| IV кв 2025 | 6,88 | 52,64 | 6,87 | 78,22 | Минстрой, № 62725-ИФ/09 от |
| III кв 2025 | 6,70 | 51,26 | 6,70 | 76,24 | Минстрой, № 41280-ИФ/09 от |
| II кв 2025 | 6,53 | 49,96 | 6,54 | 74,38 | Минстрой, № 23229-ИФ/09 от |
| I кв 2025 | 6,39 | 48,88 | 6,40 | 72,78 | Минстрой, № 5170-ИФ/09 от |
| IV кв 2024 | 6,25 | 47,83 | 6,26 | 71,21 | Минстрой, № 61327-ИФ/09 от |
| III кв 2024 | 6,10 | 46,66 | 6,11 | 69,54 | Минстрой, № 43022-ИФ/09 от |
| II кв 2024 | 5,94 | 45,43 | 5,96 | 67,78 | Минстрой, № 24796-АЛ/09 от |
| I кв 2024 | 5,81 | 44,45 | 5,83 | 66,38 | Минстрой, № 13023-ИФ/09 от |
| IV кв 2023 | 5,67 | 43,41 | 5,70 | 64,89 | Минстрой, № 73528-ИФ/09 от |
| III кв 2023 | 5,54 | 42,39 | 5,57 | 63,43 | Минстрой, № 55664-ИФ/09 от |
| II кв 2023 | 5,42 | 41,48 | 5,46 | 62,19 | Минстрой, № 24756-ИФ/09 от |
| I кв 2023 | 5,32 | 40,71 | 5,36 | 61,09 | Минстрой, № 4125-ИФ/09 от |
| IV кв 2022 | 5,22 | 39,95 | 5,27 | 60,01 | Минстрой, № 60112-ИФ/09 от |
| III кв 2022 | 5,07 | 38,79 | 5,12 | 58,26 | Минстрой, № 39010-ИФ/09 от |
| II кв 2022 | 4,91 | 37,59 | 4,96 | 56,40 | Минстрой, № 19281-ИФ/09 от |
| I кв 2022 | 4,83 | 37,00 | 4,89 | 55,57 | Минстрой, № 4153-ИФ/09 от |
| IV кв 2021 | 4,75 | 36,42 | 4,82 | 54,75 | Минстрой, № 46012-ИФ/09 от |
| III кв 2021 | 4,66 | 35,71 | 4,73 | 53,73 | Минстрой, № 33267-ИФ/09 от |
| II кв 2021 | 4,59 | 35,15 | 4,66 | 52,94 | Минстрой, № 18410-ИФ/09 от |
| I кв 2021 | 4,53 | 34,70 | 4,60 | 52,31 | Минстрой, № 1886-ИФ/09 от |
| IV кв 2020 | 4,47 | 34,25 | 4,55 | 51,69 | Минстрой, № 44016-ИФ/09 от |
| III кв 2020 | 4,42 | 33,98 | 4,50 | 51,18 | Минстрой, № 29340-ИФ/09 от |
| II кв 2020 | 4,37 | 33,61 | 4,45 | 50,62 | Минстрой, № 17207-ИФ/09 от |
| I кв 2020 | 4,32 | 33,24 | 4,40 | 50,07 | Минстрой, № 5414-ИФ/09 от |
| IV кв 2019 | 4,27 | 32,88 | 4,35 | 49,53 | Минстрой, № 46999-ДВ/09 от |
| III кв 2019 | 4,21 | 32,43 | 4,29 | 48,85 | Минстрой, № 37341-ДВ/09 от |
| II кв 2019 | 4,15 | 31,98 | 4,23 | 47,78 | Минстрой, № 17798-ДВ/09 от |
| I кв 2019 | 4,09 | 31,54 | 4,17 | 47,12 | Минстрой, № 7581-ДВ/09 от |
| IV кв 2018 | 3,83 | 29,54 | 3,91 | 44,21 | Минстрой, № 45824-ДВ/09 от |
| III кв 2018 | 3,83 | 29,54 | 3,91 | 44,21 | Минстрой, № 40178-ЛС/09 от |
| II кв 2018 | 3,83 | 29,54 | 3,91 | 44,21 | Минстрой, № 24818-ХМ/09 от |
| I кв 2018 | 3,83 | 29,54 | 3,91 | 44,21 | Минстрой, № 13606-ХМ/09 от |
| IV кв 2017 | 3,99 | 30,77 | 3,99 | 45,12 | Минстрой, № 45082-ХМ/09 от |
| III кв 2017 | 3,99 | 30,77 | 3,99 | 45,12 | Минстрой, № 35948-ХМ/09 от |
| II кв 2017 | 3,99 | 30,77 | 3,99 | 45,12 | Минстрой, № 23090-ХМ/09 от |
| I кв 2017 | 3,99 | 30,77 | 3,99 | 45,12 | Минстрой, № 8802-ХМ/09 от |
| IV кв 2016 | 3,95 | 30,43 | 3,99 | 45,12 | Минстрой, № 41695-ХМ/09 от |
| III кв 2016 | 3,92 | 30,17 | 3,93 | 44,50 | Минстрой, № 31523-ХМ/09 от |
| II кв 2016 | 3,92 | 30,17 | 3,93 | 44,50 | Минстрой, № 17269-ХМ/09 от |
| I кв 2016 | 3,92 | 30,17 | 3,93 | 44,50 | Минстрой, № 4688-ХМ/05 от |
| IV кв 2015 | 3,84 | 29,59 | 3,90 | 44,19 | Минстрой, № 40538-ЕС/085 от |
| III кв 2015 | 3,84 | 29,59 | 3,90 | 44,19 | Минстрой, № 25760-ЮР/08 от |
| II кв 2015 | 3,73 | 28,73 | 3,79 | 42,91 | Минстрой, № 19823-ЮР/08 от |
| I кв 2015 | 3,73 | 28,73 | 3,79 | 42,91 | Минстрой, № 3691-ЛС/08 от |
| IV кв 2014 | 3,70 | 28,50 | 3,76 | 42,58 | Минстрой, № 25374-ЮР/08 от |
| III кв 2014 | 3,70 | 28,50 | 3,76 | 42,58 | Минстрой, № 15285-ЕС/08 от |
| II кв 2014 | 3,64 | 28,05 | 3,70 | 41,93 | Минстрой, № 8367-ЕС/08 от |
| I кв 2014 | 3,64 | 28,05 | 3,70 | 41,93 | Минстрой, № 3085-ЕС/08 от |
| IV кв 2013 | 3,64 | 28,05 | 3,70 | 41,93 | Минрегион, № 21331-СД/10 от |
| III кв 2013 | 3,64 | 28,05 | 3,70 | 41,93 | Минрегион, № 13478-СД/10 от |
| II кв 2013 | 3,60 | 27,77 | 3,66 | 41,51 | Минрегион, № 9912-СД/10 от |
| I кв 2013 | 3,58 | 27,60 | 3,64 | 41,26 | Минрегион, № 1951-ВТ/10 от |
| IV кв 2012 | 3,53 | 27,19 | 3,59 | 40,67 | Минрегион, № 2836-ИП/12/ГС от |
| III кв 2012 | 3,46 | 26,67 | 3,53 | 39,97 | Минрегион, № 23167-АП/08 от |
| II кв 2012 | 3,42 | 26,35 | 3,49 | 39,52 | Минрегион, № 10837-ИП/08 от |
| I кв 2012 | 3,35 | 25,81 | 3,42 | 38,71 | Минрегион, № 4122-ИП/08 от |
| IV кв 2011 | 3,31 | 25,53 | 3,38 | 38,29 | Минрегион, № 30394-ИП/08 от |
| III кв 2011 | 3,27 | 25,20 | 3,34 | 37,80 | Минрегион, № 18769-АП/08 от |
| II кв 2011 | 3,19 | 24,56 | 3,25 | 36,84 | Минрегион, № 15076-КК/08 от |
| I кв 2011 | 3,13 | 24,08 | 3,19 | 36,12 | Минрегион, № 4511-КК/08 от |
| IV кв 2010 | 3,13 | 24,08 | 3,19 | 36,12 | Минрегион, № 39160-КК/08 от |
| III кв 2010 | 3,13 | 24,08 | 3,19 | 36,12 | Минрегион, № 28203-КК/08 от |
| II кв 2010 | 3,05 | 23,49 | 3,11 | 35,24 | Минрегион, № 22030-ВТ/08 от |
| I кв 2010 | 3,05 | 23,49 | 3,11 | 35,24 | Минрегион, № 1289-СК/08 от |
| IV кв 2009 | 3,08 | 23,72 | 3,14 | 35,81 | Минрегион, № 33498-СК/08 от |
| III кв 2009 | 3,03 | 23,36 | 3,09 | 35,26 | Минрегион, № 21713-СК/08 от |
| II кв 2009 | 2,97 | 22,87 | 3,03 | 34,53 | Минрегион, № 10217-СК/08 от |
| I кв 2009 | 2,83 | 21,83 | 2,90 | 33,05 | Минрегион, № 3652-СК/08 от |
| IV кв 2008 | 2,76 | 21,25 | 2,83 | 32,23 | Минрегион, № 26064-СК/08 от |
| III кв 2008 | 2,69 | 20,70 | 2,75 | 31,37 | Минрегион, № 16568-СК/08 от |
| II кв 2008 | 2,58 | 19,85 | 2,64 | 30,09 | Росстрой, № ВБ-1302/02 от |
| I кв 2008 | 2,48 | 19,06 | 2,54 | 28,97 | Росстрой, № ВБ-5/02 от |
| IV кв 2007 | 2,39 | 18,40 | 2,46 | 28,05 | Росстрой, № СК-3742/02 от |
| III кв 2007 | 2,27 | 17,51 | 2,36 | 26,88 | Росстрой, № ВК-2766/02 от |
| II кв 2007 | 2,23 | 17,21 | 2,32 | 26,43 | Росстрой, № СК-1394/02 от |
| I кв 2007 | 2,19 | 16,92 | 2,28 | 25,94 | Росстрой, № СК-184/02 от |
| IV кв 2006 | 2,16 | 16,67 | 2,24 | 25,51 | Росстрой, № СК-4250/02 от |
| III кв 2006 | 2,13 | 16,42 | 2,19 | 24,91 | Росстрой, № СК-2843/02 от |
| II кв 2006 | 2,08 | 16,04 | 2,14 | 24,33 | Росстрой, № СК-1524/02 от |
| I кв 2006 | 1,99 | 15,35 | 2,04 | 23,22 | Росстрой, № СК-280/02 от |
| IV кв 2005 | 1,93 | 14,89 | 1,99 | 22,64 | Росстрой, № СК-4714/02 от |
| III кв 2005 | 1,87 | 14,42 | 1,91 | 21,75 | Минрегион, № 4078-ВА/70 от |
| II кв 2005 | 1,81 | 13,96 | 1,84 | 20,97 | Минрегион, № 2586-МП/70 от |
| I кв 2005 | 1,73 | 13,38 | 1,76 | 20,08 | Минрегион, № 500-ВГ/70 от |
| IV кв 2004 | 1,68 | 12,97 | 1,71 | 19,46 | Минпромэнерго, № ИМ-1312 от |
| III кв 2004 | 1,64 | 12,67 | 1,67 | 18,97 | Минпромэнерго, № АР-722 от |
| II кв 2004 | 1,60 | 12,37 | 1,62 | 18,47 | Госстрой, № СК-2206/10 от |
| I кв 2004 | 1,54 | 11,90 | 1,56 | 17,75 | Госстрой, № СК-91/10 от |
| IV кв 2003 | — | 11,59 | — | 17,34 | Госстрой, № СК-6291/10 от |
| III кв 2003 | — | 11,28 | — | 16,86 | Госстрой, № СК-4107/10 от |
| II кв 2003 | — | 10,96 | — | 16,46 | Госстрой, № СК-2144/10 от |
| I кв 2003 | — | 10,64 | — | 15,94 | Госстрой, № НК-70/10 от |
| IV кв 2002 | — | 10,38 | — | 15,57 | Госстрой, № АШ-5844/10 от |
| III кв 2002 | — | 10,19 | — | 15,29 | Госстрой, № АШ-3981/10 от |
| II кв 2002 | — | 9,77 | — | 14,69 | Госстрой, № АШ-1717/10 от |
| I кв 2002 | — | 9,12 | — | 13,40 | Госстрой, № АШ-32/10 от |
| IV кв 2001 | — | 8,62 | — | 12,76 | Госстрой, № АШ-5360/10 от |
| III кв 2001 | — | 8,48 | — | 12,52 | Госстрой, № АШ-3623/10 от |
| II кв 2001 | — | 8,06 | — | 11,91 | Госстрой, № АШ-1691/10 от |
| I кв 2001 | — | 7,71 | — | 11,37 | Госстрой, № АШ-9/10 от |
| IV кв 2000 | — | 7,33 | — | 10,81 | Госстрой, № АШ-4440/10 от |
| III кв 2000 | — | 7,04 | — | 10,18 | Госстрой, № АШ-3648/10 от |
| II кв 2000 | — | 6,93 | — | 10,01 | Госстрой, № АШ-1636/10 от |
| I кв 2000 | — | 6,80 | — | 9,80 | Госстрой, № АШ-6/10 от |
| IV кв 1999 | — | 6,46 | — | 8,98 | Госстрой, № АШ-3412/10 от |
Связанные разделы
Для новых объектов всё чаще применяются нормативные затраты (Методика № 1/пр), а для объектов в Москве действуют коэффициенты МРР. Обзор всех систем есть на странице ценообразования.
Как применять индексы: разборы для сметчиков
Взять индекс мало: важно не ошибиться с базой и кварталом. Как это делать на практике, с примером пересчёта, разбираем в статье «Индексы Минстроя для изыскательских работ: как применять». С 2026 года формат сменился: вместо одной базы 2001 года публикуют сразу пять уровней цен. Что поменялось для сметчика по изысканиям, объясняем в разборе нового формата индексов Минстроя. А чтобы не нарваться на кривую перепечатку письма, посмотрите, где брать официальные документы и как проверить их подлинность.
Пересчитать базовые цены в текущий уровень можно прямо в калькуляторе СБЦ.
Частые вопросы
- Что такое индексы изменения сметной стоимости (СБЦ)?
- Это квартальные коэффициенты, которыми Минстрой России пересчитывает базовые цены справочников базовых цен (СБЦ) в текущий уровень цен, отдельно для проектных и для изыскательских работ.
- К каким ценам применяются индексы?
- Проектные работы пересчитывают к ценам 2001 и 1995 годов, изыскательские считают к ценам 2001 и 1991 годов. По каждой группе в таблице приведены оба индекса.
- Какой индекс действует сейчас?
- II квартал 2026 года (новый формат Минстроя). Индекс к ценам 2001 г. составляет 7,07, к ценам 1991 г. 80,58; а к уровням 2022/2024/2025 гг. соответственно 1,54 / 1,25 / 1,15. Первоисточник: письмо Минстроя России № 20212-ИФ/09 от 08.04.2026.
- Это ваши расчёты?
- Нет. Индексы утверждает Минстрой России официальными письмами (номер и дата указаны в каждой строке таблицы). Мы публикуем их справочно. Стоимость по вашему объекту считаем индивидуально.